平成22年1月10日(日)
みゆき先生のハニー・トラップ・レッスン
大会結果
総合順位&アセンブル(以下敬称略)
順位 | 氏名 | 勝数(勝率) | アセンコード | ACネーム |
1位 | ライト | 19(86.3%) | &AAE4OIFka0pK314# | 汎用O2A |
2位 | 犀川 | 18(81.8%) | &Au6hPIoQayofh11# | 軽逆EスナマルチLロケ |
3位 | よしを | 16(72.7%) | &Au87PIp0y0of814# | EスナLロケRT |
4位 | LOA | 15(68.1%) | &AWacPIFksUosp13# | Eスナトリロケ重2 |
5位 | リズム | 14(63.6%) | &AtE7GIo00yQtg14# | 111LロケRT |
6位 | ゼドルス | 13(59.0%) | アセンを教えてちょ | RTミサイラー |
7位 | 芦田 | 11(50%) | &AUGr2cFM0OoYi16# | 芦田式タンクmk2 |
8位 | くらげ | 10(45.4%) | &AW6iQIJgmbMui12# | ラストピース |
9位 | sink | 7(31.8%) | アセンを教えてちょ | MACタンク |
10位 | R.ash | 5(22.7%) | &Au8gPIp0alEei15# | ハングレ中逆ミサイラー |
11位 | 館田 | 3(13.6%) | &Au8gQIoEy9MfM15# | ハンミサ中逆 |
12位 | カレー部No.3照井 | 0(0%) | &AEy9GIo0$vdJg11# | SSパルス月光 |
リーグ結果(詳細)
\ | アシダ | タテダ | R.ash | クラゲ | ライト | ゼ$ス | リズム | テルイ | loa | サイカワ | sink | よしを | 勝数 | 順位 | 称号(?) |
芦田 | \ | 2−0 | 2−0 | 1−1 | 1−1 | 1−1 | 0−2 | 2−0 | 1−1 | 1−1 | 0−2 | 0−2 | 11 | 7位 | 主催 |
館田 | 0−2 | \ | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 2−0 | 0−2 | 0−2 | 1−1 | 0−2 | 3 | 11位 | もう少し頑張りましょう |
R.ash | 0−2 | 2−0 | \ | 1−1 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 2−0 | 0−2 | 0−2 | 1−1 | 0−2 | 5 | 10位 | ハングレ |
くらげ | 1−1 | 2−0 | 1−1 | \ | 0−2 | 1−1 | 0−2 | 2−0 | 0−2 | 1−1 | 2−0 | 1−1 | 10 | 8位 | ![]() |
ライト | 1−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | \ | 1−1 | 2−0 | 2−0 | 1−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 19 | 1位 | 全国一 |
ゼjス | 1−1 | 2−0 | 2−0 | 1−1 | 1−1 | \ | 1−1 | 2−0 | 1−1 | 0−2 | 2−0 | 0−2 | 13 | 6位 | 忘れ物の無いように |
リズム | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 0−2 | 1−1 | \ | 2−0 | 0−2 | 0−2 | 2−0 | 1−1 | 14 | 5位 | チャリ泥棒 |
照井 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | \ | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0 | 12位 | バルス! |
LOA | 1−1 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 1−1 | 1−1 | 2−0 | 2−0 | \ | 0−2 | 2−0 | 0−2 | 15 | 4位 | ロケットかっこいいですね |
犀川 | 1−1 | 2−0 | 2−0 | 1−1 | 0−2 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 2−0 | \ | 2−0 | 2−0 | 18 | 2位 | 総理 |
sink | 2−0 | 1−1 | 2−0 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 2−0 | 0−2 | 0−2 | \ | 0−2 | 7 | 9位 | こん平 |
よしを | 2−0 | 2−0 | 2−0 | 1−1 | 0−2 | 2−0 | 1−1 | 2−0 | 2−0 | 0−2 | 2−0 | \ | 16 | 3位 | 俺だよ、俺! |
折角よしをさんが称号書いてくれたんだし
勢いで乗せてしまいました(笑)。
脚部別使用数&アセン傾向
軽2 4人
中2 1人
重2 1人
逆関 4人
四脚 0人
タンク 2人
フロート 0人
軽2が数だけ多いのはいつもの事ですが
それに比例していつもは多い筈の、STVMやVAT、D1S1等の重量機群が減っています
そして逆関節というカテゴリが何故か増え、最多の軽2と同じ使用数となりました
プレイヤーによって使用するアセン傾向が違うので
今回が偶々こういう脚部傾向になった、と言ってしまっても良いのですが
少なくとも1位が中2で2位が軽逆という、普段あまりみられないカテゴリが入賞したという事を考えると
AAにも何か変化がおきているのかもしれません。
自分個人の印象では、なんとなくミサイラーよりの火力志向に寄っている、とそう感じました
アセン相性による勝った負けたの比重が重すぎるトーナメントを避け、リーグ戦を開催してきたわけですが
逆に上位入賞者が固定されているという事を考えると
アセンがどうあれ(多少のブレは当然ありますが)、最終的には強い奴が勝つんだよ!ってな結論に達してしまう気がします
まぁ極論ではありますが・・・
関東でばっかりリーグ大会やってると面子固定されちゃうから
偶には別の地方でもリーグ戦やりたいなぁ・・・具体的には神戸とか石川とか。
もっこすラーメンとかもりもり寿司食べたいです(笑)
今後の大会の事
さてさて、皆様お付き合いの程大変有難うございました&お疲れ様でした
とりあえずAAに関しては満足しました
カラサワや32Eスナに関する見解も深まりましたし、リーグ戦での開催という事も
十分過ぎるほどやれたので、とりあえず今のところ納得のいくところまでやれました
・・・とはいえ、この大会でのアセンに若干の変化が見られたので
もう少しAAをやってみたいかな?という気持ちも少しあります
でも次はPPに関して取り組みたいという気持ちもあるので、どうしようかな?
大会進行
とりあえずギョーザ自重しろ(笑)
これのせいで色々とまったりしてしまいました
オマケ
LOAさんが持ってきてくれたお饅頭ですが
残り半分は全部自分が独り占めしてしまいました
ごっそさ〜ん